Most Dangerous Cities in NEW YORK in 2013

Newburgh, based on violent crimes per capita, was the most dangerous city in NEW YORK in 2013

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
NEW YORK Newburgh 1,523 28,571 435
NEW YORK Buffalo 1,255 258,789 3,249
NEW YORK Niagara Falls 1,178 49,574 584
NEW YORK Rochester 1,001 210,562 2,107
NEW YORK Poughkeepsie 929 30,778 286
NEW YORK Schenectady 919 66,041 607
NEW YORK Syracuse 829 143,834 1,192
NEW YORK Mount Vernon 814 68,071 554
NEW YORK Albany 808 97,956 791
NEW YORK Hempstead Village 784 55,198 433
NEW YORK Troy 744 49,898 371
NEW YORK New York 624 8,396,126 52,384
NEW YORK Binghamton 613 46,304 284
NEW YORK Utica 585 61,686 361
NEW YORK Jamestown 548 30,658 168
NEW YORK Yonkers 520 199,134 1,036
NEW YORK Lackawanna 495 17,965 89
NEW YORK Johnson City Village 464 14,866 69
NEW YORK Middletown 410 27,809 114
NEW YORK Spring Valley Village 409 32,288 132
NEW YORK Watertown 387 28,179 109
NEW YORK Batavia 371 15,374 57
NEW YORK Endicott Village 351 13,122 46
NEW YORK Auburn 352 27,270 96
NEW YORK Freeport Village 352 43,214 152
NEW YORK Lockport 335 20,904 70
NEW YORK Corning 316 11,087 35
NEW YORK Dunkirk 324 12,329 40
NEW YORK Kingston 313 23,665 74
NEW YORK Oswego City 298 18,139 54
NEW YORK Olean 283 14,150 40
NEW YORK Elmira 280 28,921 81
NEW YORK Watervliet 254 10,245 26
NEW YORK New Paltz Town and Village 239 14,248 34
NEW YORK Tonawanda 227 14,987 34
NEW YORK Gloversville 215 15,315 33
NEW YORK New Rochelle 222 78,800 175
NEW YORK Canandaigua 210 10,470 22
NEW YORK Ogdensburg 208 11,072 23
NEW YORK Geneva 212 13,194 28
NEW YORK Massena Village 204 10,808 22
NEW YORK Fulton City 204 11,739 24
NEW YORK Plattsburgh City 198 19,672 39
NEW YORK Gates Town 200 28,468 57
NEW YORK Tonawanda Town 203 58,082 118
NEW YORK Cheektowaga Town 202 78,361 158
NEW YORK Riverhead Town 189 33,789 64
NEW YORK Fallsburg Town 182 12,109 22
NEW YORK Irondequoit Town 181 51,506 93
NEW YORK Kenmore Village 170 15,256 26